003/016 - UEFS Direta (Via Terminal Central)

Quadro de HorĂ¡rios:

Carro Ponto final (UEFS) Terminal Central
1   06:00
2   06:12
3   06:24
4 06:00 06:28
5 06:12 06:40
1 06:24 06:52
2 06:36 07:04
3 06:48 07:16
4 07:00 07:28
5 07:12 07:40
1 07:24 07:52
2 07:36 08:04
3 07:48 08:16
4 08:00 08:28
5 08:12 08:40
1 08:24 08:52
2 08:36 09:04
3 08:48 09:16
4 09:00 09:28
5 09:12 09:40
1 09:24 09:52
2 09:36 10:04
3 09:48 10:16
4 10:00 10:28
5 10:12 10:40
1 10:24 10:52
2 10:36 11:04
3 10:48 11:16
4 11:00 11:28
5 11:12 11:40
1 11:24 11:52
2 11:36 12:04
3 11:48 12:16
4 12:00 12:28
5 12:12 12:40
1 12:24 12:52
2 12:36 13:04
3 12:48 13:16
4 13:00 13:28
5 13:12 13:40
1 13:24 13:52
2 13:36  
3 13:40 14:08
4 13:55 14:23
5 14:10 14:38
1 14:25 14:53
3 14:40 15:08
4 14:55 15:23
5 15:10 15:38
1 15:25 15:53
3 15:40 16:08
4 15:55 16:23
5 16:10 16:38
1 16:25 16:53
3 16:40 17:08
4 16:55 17:23
2 17:07 17:35
5 17:19 17:47
1 17:31 17:59
3 17:43 18:11
4 17:55 18:23
2 18:07 18:35
5 18:19 18:47
1 18:31 18:59
3 18:43 19:11
4 18:55 19:23
2 19:07 19:35
5 19:19 19:47
1 19:31 19:59
3 19:43  
4 19:51 20:19
2 20:07  
5 20:11 20:39
1 20:31 20:59
4 20:51 21:19
5 21:11 21:39
1 21:31 21:59
4 21:51 22:19
5 22:11 22:39
1 22:31 22:59
4 23:00 23:20
5 23:11  

javaScript:window.print()
Imprima esta página