017/16 - Feira IX

Quadro de Horários:

Carro Ponto final (Via Local A) Terminal Getúlio Vargas
1 05:30 06:00
2 05:40 06:10
3 05:50 06:20
4 06:00 06:30
5 06:10 06:40
6 06:18 06:48
1 06:27 06:57
2 06:36 07:06
3 06:46 07:16
4 06:55 07:25
7 07:03 07:33
5 07:10 07:40
6 07:18 07:48
1 07:26 07:56
2 07:35 08:05
3 07:44 08:14
4 07:53 08:23
7 08:02 08:32
5 08:10 08:40
6 08:18 08:48
1 08:27 08:57
2 08:36 09:06
3 08:45 09:15
4 08:55 09:25
7 09:05 09:35
5 09:15 09:45
6 09:25 09:55
1 09:35 10:05
2 09:45 10:15
3 09:55 10:25
4 10:05 10:35
7 10:15 10:45
5 10:23 10:53
6 10:32 11:02
1 10:40 11:10
2 10:48 11:18
3 10:56 11:26
4 11:05 11:35
7 11:15 11:45
5 11:24 11:54
6 11:33 12:03
1 11:42 12:12
2 11:50 12:20
3 11:59 12:29
4 12:08 12:38
7 12:18 12:48
5 12:28 12:58
6 12:38 13:08
1 12:45 13:15
2 12:58 13:28
3 13:10 13:40
4 13:20 13:50
5 13:30R  
7 13:30 14:00
6 13:35R  
1 13:40 14:10
2 13:55 14:25
3 14:10 14:40
4 14:25 14:55
7 14:30R  
1 14:40 15:10
2 14:55 15:25
3 15:10 15:40
4 15:25 15:55
1 15:40 16:10
2 15:55 16:25
5 16:10 16:40
3 16:18 16:48
6 16:26 16:56
4 16:35 17:05
7 16:43 17:13
1 16:51 17:21
2 17:00 17:30
5 17:10 17:40
3 17:18 17:48
6 17:27 17:57
4 17:35 18:05
7 17:44 18:14
1 17:53 18:23
2 18:01 18:31
5 18:10 18:40
3 18:19 18:49
6 18:28 18:58
4 18:37 19:07
7 18:45 19:15
1 18:54 19:24
2 19:03 19:33
5 19:12 19:40
3 19:20 19:50
6 19:30 20:00
4 19:38 20:08
7 19:50 20:20
1 19:50  
2 20:00  
3 20:10  
5 20:10 20:40
6 20:30 21:00
4 20:35  
7 20:50 21:20
5 21:10 21:40
6 21:30 22:00
7 21:50 22:20
5 22:10 22:40
6 22:30 23:00
7 22:50 23:20
5 23:05  
6 23:25  
7 23:45  

javaScript:window.print()
Imprima esta página