019/019 - Feira X

Quadro de HorĂ¡rios:

Carro Ponto final (Feira X) Terminal Central
5 04:30 04:55
1 05:00 05:25
5 05:28 05:53
1 05:49 06:15
2 06:00 06:26
3 06:07 06:35
4 06:14AD 06:44AD
5 06:21 06:51
6 06:28 06:58
7 06:35 07:05
1 06:42 07:12
2 06:49 07:19
3 06:56 07:26
4 07:03AD 07:33AD
5 07:10 07:40
6 07:17 07:47
7 07:24 07:54
1 07:31 08:01
2 07:38 08:08
3 07:45 08:15
4 07:52AD 08:22AD
5 07:59 08:29
6 08:06 08:36
7 08:13 08:43
1 08:20 08:50
2 08:27 08:57
3 08:34 09:04
4 08:42AD 09:12AD
5 08:50 09:20
6 09:00 09:30
7 09:10 09:40
1 09:20 09:50
2 09:30 10:00
3 09:40 10:10
4 09:50AD 10:20AD
5 10:00 10:30
6 10:10 10:40
7 10:20 10:50
1 10:30 11:00
2 10:40 11:10
3 10:50 11:20
4 11:00AD 11:30AD
5 11:10 11:40
6 11:20 11:50
7 11:30 12:00
1 11:38 12:08
2 11:46 12:16
3 11:54 12:24
4 12:02AD 12:32AD
5 12:10 12:40
6 12:18 12:48
7 12:26 12:56
1 12:34 13:04
2 12:42 13:12
3 12:50 13:20
4 12:58AD 13:28AD
5 13:06 13:36
6 13:14 13:44
7 13:22 13:52
1 13:30 14:00
2 13:39 14:09
3 13:47 14:17
4 13:56AD 14:26AD
5 14:05 14:35
6 14:15 14:45
7 14:20  
1 14:25 14:55
2 14:35 15:05
3 14:45 15:15
4 14:55AD 15:25AD
5 15:05 15:35
6 15:15 15:45
1 15:25 15:55
2 15:35 16:05
3 15:45 16:15
4 15:55AD 16:25AD
5 16:05 16:35
6 16:15 16:45
1 16:25 16:55
2 16:35 17:05
3 16:45 17:15
4 16:55AD 17:25AD
5 17:05 17:35
6 17:15 17:45
7 17:25 17:55
1 17:33 18:03
2 17:41 18:11
3 17:49 18:19
4 17:57AD 18:27AD
5 18:05 18:35
6 18:13 18:43
7 18:21 18:51
1 18:29 18:59
2 18:37 19:07
3 18:45 19:15
4 18:53AD 19:23AD
5 19:02 19:32
6 19:10 19:40
7 19:20 19:50
1 19:25  
2 19:35 20:02
3 19:40  
4 19:50AD 20:16AD
5 19:58  
6 20:05 20:31
7 20:20 20:46
2 20:22  
4 20:35AD 21:01AD
6 20:55 21:21
7 21:15 21:40
4 21:30AD 21:55AD
6 21:40 22:05
7 22:00 22:20
4 22:20AD 22:40AD
6 22:25  
7 22:40 23:00
4 23:00AD 23:20AD
7 23:25 23:45
4 23:40AD  
7 00:05  

javaScript:window.print()
Imprima esta página