002/022 - Cidade Nova Cis (via João Durval)

Quadro de Horarios:

Carro Terminal Sul Carro Terminal Norte
    2 04:54
1 04:54 1 05:30
    3 05:48
2 05:30 2 06:06
4 05:50 4 06:26
1 06:10 1 06:46
3 06:30 3 07:06
2 06:50 2 07:26
4 07:10 4 07:46
1 07:30 1 08:06
3 07:50 3 08:26
2 08:10 2 08:46
4 08:30 4 09:06
1 08:50 1 09:26
3 09:10 3 09:46
2 09:30 2 10:06
4 09:50 4 10:26
1 10:10 1 10:46
3 10:30 3 11:06
2 10:50 2 11:26
4 11:10 4 11:46
1 11:30 1 12:06
3 11:50 3 12:26
2 12:10 2 12:46
4 12:30 4 13:06
1 12:50 1 13:26
3 13:10 3 13:46
2 13:30 2 14:06
4 13:50 4 14:26
1 14:10 1 14:46
3 14:30 3 15:06
2 14:50 2 15:26
4 15:10 4 15:46
1 15:30 1 16:06
3 15:50 3 16:26
2 16:10 2 16:46
4 16:30 4 17:06
1 16:50 1 17:26
3 17:10 3 17:46
2 17:30 2 18:06
4 17:50 4 18:26
1 18:10 1 18:46
3 18:30 3 19:06
2 18:50 2 19:26
4 19:10 4 19:46
1 19:30 1 20:06
3 19:50 3 20:26
2 20:10 2 20:46
4 20:30 4 21:06
1 20:50 1 21:26
3 21:10 3 21:46
2 21:30 2 22:06
4 21:50 4 22:26
1 22:10 1 22:46
3 22:30 3 23:06
2 22:50 2 23:26
4 23:10 4 23:46
1 23:30 1 00:00
3 23:50    
2 00:00 2 00:35
1 00:30    

javaScript:window.print()
Imprima esta página