001/018 - Cidade Nova Cis (Norte Sul)

Quadro de HorĂ¡rios:

Carro Terminal Norte Terminal Central Terminal Sul Terminal Central
10     04:40 05:06
11     04:50 05:16
1     05:00 05:24
3     05:10 05:36
2     05:20 05:46
7 04:40 05:04 05:30 05:56
5 04:50 05:14 05:40 06:06
4 05:00 05:24 05:50 06:16
8 05:10 05:34 06:00 06:26
9 05:20 05:44 06:08 06:34
6     06:16 06:42
10 05:30 05:54 06:24 06:50
11 05:40 06:04 06:32 06:58
1 05:50 06:14 06:40 07:06
12 05:58 06:22 06:48 07:14
3 06:06 06:30 06:56 07:22
2 06:14 06:38 07:04 07:30
7 06:22 06:46 07:12 07:38
5 06:30 06:54 07:20 07:46
4 06:40 07:04 07:30 07:56
8 06:50 07:14 07:40 08:06
9 06:58 07:22 07:48 08:14
6 07:06 07:30 07:56 08:22
10 07:14 07:38 08:05 08:31
11 07:22 07:46 08:15 08:41
1 07:30 07:54 08:25 08:51
12 07:38 08:02 08:35 09:01
3 07:46 08:10 08:45 09:11
2 07:54 08:18 08:55 09:21
7 08:02 08:26 09:05 09:31
5 08:10 08:34 09:15 09:41
4 08:20 08:44 09:25 09:51
8 08:30 08:54 09:35 10:01
9 08:40 09:04 09:45 10:11
6 08:50 09:14 09:55 10:21
10 09:00 09:24 10:05 10:31
11 09:10 09:34 10:15 10:41
1 09:20 09:44 10:25 10:51
12 09:30 09:54 10:35 11:01
3 09:40 10:04 10:45 11:11
2 09:50 10:14 10:55 11:21
7 10:00 10:24 11:05 11:31
5 10:10 10:34 11:15 11:41
4 10:20 10:44 11:25 11:51
8 10:30 10:54 11:35 12:01
9 10:40 11:04 11:45 12:11
6 10:50 11:14 11:55 12:21
10 11:00 11:24 12:05 12:31
11 11:10 11:34 12:15 12:41
1 11:20 11:44 12:25 12:51
12 11:30 11:54 12:35 13:01
3 11:40 12:04 12:50 13:16
2 11:50 12:14 12:58 13:22
7 12:00 12:24 13:05 13:31
5 12:10 12:34 12:58  
4 12:20 12:44 13:10 13:34
8 12:30 12:54 13:20 13:46
9 12:40 13:04 13:40 14:06
6 12:50 13:14 13:55 14:21
10 12:56 13:20 13:44  
11 13:05 13:29 14:10 14:36
1 13:20 13:44 14:25 14:51
12 13:35 13:59 14:40 15:06
2 13:44      
3 13:50 14:14 14:55 15:21
4 13:58      
7 14:05 14:29 15:10 15:36
8 14:20 14:44 15:25 15:51
9 14:35 14:59 15:40 16:06
6 14:50 15:14 15:55 16:21
11 15:05 15:29 16:10 16:36
1 15:20 15:44 16:20 16:46
2     16:28 16:54
12 15:35 15:59 16:36 17:02
3 15:50 16:14 16:44 17:10
5     16:52 17:18
7 16:05 16:29 17:00 17:26
10     17:08 17:34
8 16:20 16:44 17:16 17:42
4     17:24 17:50
9 16:35 16:59 17:32 17:58
6 16:45 17:09 17:40 18:06
11 17:00 17:24 17:50 18:16
1 17:10 17:34 18:00 18:26
2 17:18 17:42 18:10 18:36
12 17:26 17:50 18:20 18:46
3 17:34 17:58 18:28 18:54
5 17:42 18:06 18:36 19:02
7 17:50 18:14 18:44 19:10
10 17:58 18:22 18:52 19:18
8 18:06 18:30 19:00 19:26
4 18:14 18:38 19:08 19:34
9 18:22 18:46 19:16 19:42
6 18:30 18:54 19:24 19:50
11 18:40 19:04 19:30 19:56
1 18:50 19:14 19:40 20:06
2 19:00 19:24 20:00 20:26
12 19:10 19:34 20:00  
3 19:20 19:44 20:10  
5 19:30 19:54 20:20 20:46
7 19:37      
10 19:40 20:04 20:40 21:06
8 19:50 20:14 20:38  
4 20:00 20:24 21:00 21:26
9 20:06      
11 20:20 20:44 21:20 21:46
1 20:40 21:04 21:40 22:06
2 21:00 21:24 21:50 22:10
5 21:20 21:44 22:10 22:30
10 21:40 22:04 22:30 22:50
4 22:00 22:24 23:00 23:20
11 22:10      
1 22:30      
2 22:30 22:54 23:30 23:50
5 23:00 23:20 23:40 00:00
10 23:30 00:00 00:20  
4 00:00      
5 00:20      

javaScript:window.print()
Imprima esta página